2025/11/21
フィリピン送金の重要な手数料更新
フィリピン送金の重要な更新
サービス手数料を更新いたします。 2025年12月1日より適用となります。
この調整により、プラットフォームの継続的な改善と、より良いサービスの提供を実現できます。
更新されたサービス手数料
金額範囲 | 旧手数料 | 新手数料 |
|---|---|---|
¥10,000 | ¥500 | ¥400 |
¥20,000 | ¥800 | ¥850 |
¥30,000 | ¥800 | ¥950 |
¥40,000 | ¥1,000 | ¥1,300 |
¥50,000 | ¥1,000 | ¥1,450 |
¥100,000 | ¥1,500 | ¥1,500 |
¥200,000 | ¥1,500 | ¥1,800 |
¥300,000 | ¥1,700 | ¥1,950 |
¥500,000 | ¥1,700 | ¥2,500 |
¥800,000 | ¥1,700 | ¥2,500 |
¥1,000,000 | ¥1,700 | ¥2,500 |
ご理解とご利用をいただき、ありがとうございます。