フィリピンあて送金手数料を改定いたします
2025/11/21
フィリピンあて送金手数料を2025年12月1日より改定いたします。
この調整は、当社システムを継続的に向上させ、改善されたサービスをお客様に提供していくために行われるものとなります。
新たな送金手数料レンジ、金額は以下の通りです。
| 送金額レンジ | 従来の送金手数料 | 新送金手数料 |
|---|---|---|
| ¥10,000 | ¥500 | ¥400 |
| ¥20,000 | ¥800 | ¥850 |
| ¥30,000 | ¥800 | ¥950 |
| ¥40,000 | ¥1,000 | ¥1,300 |
| ¥50,000 | ¥1,000 | ¥1,450 |
| ¥100,000 | ¥1,500 | ¥1,500 |
| ¥200,000 | ¥1,500 | ¥1,800 |
| ¥300,000 | ¥1,700 | ¥1,950 |
| ¥500,000 | ¥1,700 | ¥2,500 |
| ¥800,000 | ¥1,700 | ¥2,500 |
| ¥1,000,000 | ¥1,700 | ¥2,500 |
なにとぞご理解と、変わらぬご愛顧のほどお願い申し上げます。
Unidos Co., Ltd © {{currentYear}} Dandelion Payments, Inc. All rights reserved.